SmallServes 2-3 |
Deep Dish | Thin & X Thin Crust |
| Cheese | 14.15 | 12.05 |
| 1 Topping | 14.75 | 12.65 |
| 2 Toppings | 15.25 | 13.15 |
| 3 Toppings | 15.65 | 13.55 |
| 4 Toppings | 16.00 | 13.90 |
| 5 Toppings | 16.30 | 14.20 |
| 6 Toppings | 16.55 | 14.45 |
| 7 Toppings | 16.75 | 14.65 |
| Garlic, Red Onion or Jalapenos | .75 | |
| Canadian Bacon, Salami or Pineapple | 1.25 | |
MediumServes 3-5 |
Deep Dish | Thin & X Thin Crust |
| Cheese | 19.30 | 17.40 |
| 1 Topping | 20.15 | 18.35 |
| 2 Toppings | 21.00 | 19.10 |
| 3 Toppings | 21.65 | 19.75 |
| 4 Toppings | 22.25 | 20.35 |
| 5 Toppings | 22.80 | 20.90 |
| 6 Toppings | 23.30 | 21.40 |
| 7 Toppings | 23.70 | 21.80 |
| Garlic, Red Onion or Jalapenos | 1.00 | |
| Canadian Bacon, Salami or Pineapple | 1.50 | |
LargeServes 4-6 |
Deep Dish | Thin & X Thin Crust |
| Cheese | 26.50 | 23.15 |
| 1 Topping | 27.35 | 24.00 |
| 2 Toppings | 28.15 | 24.80 |
| 3 Toppings | 28.90 | 25.55 |
| 4 Toppings | 29.60 | 26.25 |
| 5 Toppings | 30.25 | 26.90 |
| 6 Toppings | 30.85 | 27.50 |
| 7 Toppings | 31.35 | 28.00 |
| Garlic, Red Onion or Jalapenos | 1.25 | |
| Canadian Bacon, Salami or Pineapple | 1.75 | |
Mini(1/3 of small) |
Deep Dish | Thin & X Thin Crust |
| Cheese | 6.10 | 6.10 |
| 1 Topping | 6.35 | 6.70 |
| 2 Toppings | 6.60 | 7.20 |
| 3 Toppings | 6.70 | 7.60 |
| Garlic, Red Onion or Jalapenos | 0.35 | 0.45 |
| Canadian Bacon, Salami or Pineapple | 0.60 | 1.10 |
| Sm | Med | Lg | Mini | Mini Thin | |
| Sauces | 1.00 | 1.75 | 2.50 | .50 | 1.00 |
| Chicken | 1.75 | 2.75 | 3.75 | .75 | 1.50 |
